FCK SERIES | UNIT | FCK 1300 | FCK 1550 | FDK 2050 |
K?v?rma uzunlu?u | mm | 1300 | 1500 | 2050 |
K?v?rma kapasitesi | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Çene aç?lma yüksekli?i | mm | 40 | 80 | 120 |
Max. Bükme aç?s? | ° | 135° | 135° | 135° |
Yükseklik | mm | 1200 | 1200 | 1250 |
Geni?lik | mm | 870 | 870 | 600 |
Uzunluk | mm | 1590 | 2190 | 2890 |
A??rl?k | ~kg | 450 | 750 | 1250 |
ÜRÜN BİLGİ FORMU