| FBM SERIES | UNIT | FBM 0,8 | FBM 1,2 | FTBM 1,2 | FPTBM 1,2 |
| Mil Uzunluğu | mm | 110 | 140 | 140 | 140 |
| Kordon kapasitesi | mm | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Top çapları | mm | 52 | 62 | 62 | 62 |
| Bogaz Derinligi | rpm | 110 | 130 | 130 | 130 |
| Dönüş Hızı | rpm | Manuel | Manuel | 50 | 50 |
| Motor gücü | kW | Manuel | Manuel | 0,75 | 0,75 |
| Uzunluk | mm | 410 | 550 | 950 | 850 |
| Yükseklik | mm | 430 | 530 | 1300 | 1300 |
| Genişlik | mm | 200 | 250 | 450 | 450 |
| Ağırlık | ~kg | 32 | 50 | 115 | 140 |



ÜRÜN BİLGİ FORMU