| FBM SERIES | UNIT | FBM 2,5 | FBM 2,5 | FBMH 2,5 | FBMH 4 |
| Mil Uzunluğu | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kordon kapasitesi | mm | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| Top çapları | mm | 98 | 98 | 130 | 130 |
| Dönüş Hızı | rpm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Motor gücü | kW | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Uzunluk | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Genişlik | mm | 700 | 900 | 700 | 900 |
| Yükseklik | mm | 1100 | 1200 | 1100 | 1250 |
| Ağırlık | ~kg | 300 | 300 | 350 | 440 |



ÜRÜN BİLGİ FORMU