| TYPE | UNIT | FHP 500 |
| Tonaj | ton | 10 |
| Maksimum Basınç | bar | 200 |
| Çalışma Kursu | mm | 40 |
| Maksimum Kurs | 50 | |
| Dakikada vuruş sayısı | 20 | |
| Motor gücü | kW | 1,5 |
| Kalıplar arası açıklık | mm | 28 |
| Max. dört köşe kalıp ölçüsü | mm | <=> 92 x 92 x 2 |
| Max. yuvarlak kalıp ölçüsü | Ø 92 x 2 | |
| Kullanılan Yağ | Shell Tellus 37 | |
| Ağırlık | ~kg | 700 |



ÜRÜN BİLGİ FORMU