| FCK SERIES | UNIT | FCK 1300 | FCK 1550 | FDK 2050 | 
| Рабочая длина | mm | 1300 | 1500 | 2050 | 
| Толщина металла | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Ход прижимной балки | mm | 40 | 80 | 120 | 
| Мак. поворот гибочной балки | ° | 135° | 135° | 135° | 
| Высота | mm | 1200 | 1200 | 1250 | 
| Ширина | mm | 870 | 870 | 600 | 
| Dлина | mm | 1590 | 2190 | 2890 | 
| Вес станка | ~kg | 450 | 750 | 1250 | 




ЗАПРОС НА ДАННЫЕ ПРОДУКТА