| MODEL | UNIT | FMS 600X46 | FMS 1050X46 | FMS 1270X46 | FMS 600X56 | FMS 1050X56 | FSM 1270X56 |
| Рабочая длина | mm | 600 | 1050 | 1250 | 600 | 1050 | 1250 |
| Толщина металла | mm | 1 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1 | 0,8 |
| Диаметр вала | mm | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
| Мин.Внутр. Ø изг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Мощность двигателя | kW | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Длина | mm | 950 | 1300 | 1570 | 940 | 1300 | 1570 |
| Ширина | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Вес | kg | 90 | 120 | 150 | 110 | 150 | 180 |



ЗАПРОС НА ДАННЫЕ ПРОДУКТА