| FBM SERIES | UNIT | FBM 0,8 | FBM 1,2 | FTBM 1,2 | FPTBM 1,2 |
| Длина вала | mm | 110 | 140 | 140 | 140 |
| Толщина металла | mm | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр вала | mm | 52 | 62 | 62 | 62 |
| Глубина зева | rpm | 110 | 130 | 130 | 130 |
| Вращения двигателя | rpm | Manuel | Manuel | 50 | 50 |
| Мощность двигателя | kW | Manuel | Manuel | 0,75 | 0,75 |
| Dлина | mm | 410 | 550 | 950 | 850 |
| Высота | mm | 430 | 530 | 1300 | 1300 |
| Ширина | mm | 200 | 250 | 450 | 450 |
| Вес станка | ~kg | 32 | 50 | 115 | 140 |



ЗАПРОС НА ДАННЫЕ ПРОДУКТА